<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cofradía Digital &#187; Unix</title>
	<atom:link href="http://cofradia.org/category/sistemas-operativos/unix-sistemas-operativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cofradia.org</link>
	<description>Hermandad informática</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Oferta de trabajo para programadores</title>
		<link>http://cofradia.org/2011/07/21/oferta-de-trabajo-para-programadores/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2011/07/21/oferta-de-trabajo-para-programadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayanasaxsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[*BSD]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[Oferta de trabajo para programadores de aplicaciones requisitos: programar en cualquier lenguaje, interesado en desarrollo e innovación de aplicaciones en todo tipo de arquitectura windows, linux, dispositivos moviles, &#8230; Oferta económica base de cálculo por tiempo completo (10am-7pm): $ 9,000 sin titulo con estudios al 100% $ 12,000 con titulo con menos de 2 años de antigüedad A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://cofradia.org/2011/07/21/oferta-de-trabajo-para-programadores/"></g:plusone></div><div><strong>Oferta de trabajo para programadores de aplicaciones</strong></div>
<div><span style="text-decoration: underline"><em>requisitos: </em></span>programar en cualquier lenguaje, interesado en desarrollo e innovación<br />
de aplicaciones en todo tipo de arquitectura windows, linux, dispositivos moviles, &#8230;</div>
<div><span style="text-decoration: underline"><em>Oferta económica base de cálculo por tiempo completo (10am-7pm):</em></span></div>
<div>$ 9,000 sin titulo con estudios al 100%</div>
<div>$ 12,000 con titulo con menos de 2 años de antigüedad</div>
<div>A negociar con otras <strong>características superiores</strong>.</div>
<div>También se ofrece una <strong>posibilidad de beca</strong> para aquellos estudiantes que aún no terminan pero que deseen realizar prácticas.</div>
<p>Personas interesadas, favor de mandar CV a: nayanasaxsa@gmail.com</p>
<div>¡Saludos!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2011/07/21/oferta-de-trabajo-para-programadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a esquemas de Fail-Over usando PowerHA</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/24/introduccion-a-esquemas-de-fail-over-usando-powerha/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/24/introduccion-a-esquemas-de-fail-over-usando-powerha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[HP-UX]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[PowerHA]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[sysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Nos mandan un artículo sobre como implementar esquemas de Fail-over en sistemas AIX. Independientemente del operativo que menciona, se me hace una buena referencia introductoria a esquemas de Fail-over para cualquier sistema operativo: PowerHA for AIX is the new name for HACMP (High Availability Cluster Multiprocessing). HACMP is an application that makes system fault resilient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://cofradia.org/2010/08/24/introduccion-a-esquemas-de-fail-over-usando-powerha/"></g:plusone></div><p>Nos mandan un artículo sobre como implementar esquemas de Fail-over en sistemas AIX. Independientemente del operativo que menciona, se me hace una buena referencia introductoria a esquemas de Fail-over para cualquier sistema operativo:</p>
<blockquote><p>
PowerHA for AIX is the new name for HACMP (High Availability Cluster Multiprocessing). HACMP is an application that makes system fault resilient and reduces downtime of applications. <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-powerhaintro/index.html?ca=dgr-lnxw13POWER-HACMPdth-AIX">This article introduces PowerHA</a> and provides a detailed explanation of how to configure a two node cluster. This document is very useful for understanding PowerHA and setting up a two node cluster.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/24/introduccion-a-esquemas-de-fail-over-usando-powerha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de la linea de comando en UNIX</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/12/el-poder-de-la-linea-de-comando-en-unix/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/12/el-poder-de-la-linea-de-comando-en-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 01:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Discover the essential UNIX utilities that deliver the entire world to your command line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[One of the most novel and differentiating features of a UNIX system is its command line. With just a few keystrokes, including a bit of &#8220;glue&#8221;, you can use the command line to combine the finite set of UNIX utilities into innumerable, impromptu data transforms. These articles will teach you the basics of the UNIX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://cofradia.org/2010/08/12/el-poder-de-la-linea-de-comando-en-unix/"></g:plusone></div><blockquote><p>
One of the most novel and differentiating features of a UNIX system is its command line. With just a few keystrokes, including a bit of &#8220;glue&#8221;, you can use the command line to combine the finite set of UNIX utilities into innumerable, impromptu data transforms. These articles will teach you the basics of the UNIX shell and discover how you can use the command line:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-unix-commandline/index.html?ca=dgr-lnxw13UX-Shell-CMDline1DTH-AIX"> Command the power of the command line </a> </li>
<li> <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-speakingunix3.html?ca=dgr-lnxw13UX-Shell-CMDline2DTH-AIX"> Do everything right from the command line </a> </li>
<li> <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-speakingunix7.html?ca=dgr-lnxw13UX-Shell-CMDline3DTH-AIX"> Command-line locution &#8211; Expand your UNIX vocabulary </a> </li>
<li> <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-speakingunix13/index.html?ca=dgr-lnxw13UX-Shell-CMDline4DTH-AIX"> Ten more command-line concoctions </a> </li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/12/el-poder-de-la-linea-de-comando-en-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones en vivo del Kernel usando Ksplice</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/04/actualizaciones-en-vivo-del-kernel-usando-ksplice/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/04/actualizaciones-en-vivo-del-kernel-usando-ksplice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[HP-UX]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[sys admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[Nos mandan un artículo de como parchar el Kernel de Unix sin tener que detener operación, o al menos el menor tiempo posible: Ksplice applies kernel patches on-the-fly &#8211; no reboot required — in a fraction of a second. Here&#8217;s a hands-on guide to performing painless system updates. Learn how to patch a live kernel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://cofradia.org/2010/08/04/actualizaciones-en-vivo-del-kernel-usando-ksplice/"></g:plusone></div><p>Nos mandan un artículo de como parchar el Kernel de Unix sin tener que detener operación, o al menos el menor tiempo posible:</p>
<blockquote><p>
Ksplice applies <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-spunix_ksplice/index.html?ca=dgr-lnxw13Ksplicedth-AIX">kernel patches on-the-fly</a> &#8211; no reboot required — in a fraction of a second. Here&#8217;s a hands-on guide to performing painless system updates. Learn how to patch a live kernel and give reboots the boot.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/04/actualizaciones-en-vivo-del-kernel-usando-ksplice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturando las interacciones de programas en Unix/Linux</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/06/23/capturando-las-interacciones-de-programas-en-unixlinux/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/06/23/capturando-las-interacciones-de-programas-en-unixlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tips técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Nos mandan un artículo de como capturar las salidas y entradas de programas en Unix/Linux Modern UNIX systems provide a number of different tools to capture the text-oriented interaction between a user and a specific program and to capture graphical screens and single windows. This article focuses on different ways to keep a record of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://cofradia.org/2010/06/23/capturando-las-interacciones-de-programas-en-unixlinux/"></g:plusone></div><p>Nos mandan un artículo de como capturar las salidas y entradas de programas en Unix/Linux</p>
<blockquote><p>
Modern UNIX systems provide a number of different tools to capture the text-oriented interaction between a user and a specific program and to capture graphical screens and single windows. This article focuses on different ways to keep a record of the <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-screenshots1/index.html?ca=dgr-lnxw13LX-ScrnShotsdth-LX">interaction between a user and a command-line</a> application.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/06/23/capturando-las-interacciones-de-programas-en-unixlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de redes y protocolos en Unix</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/06/09/analisis-de-redes-y-protocolos-en-unix/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/06/09/analisis-de-redes-y-protocolos-en-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[HP-UX]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[sys admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Nos mandan un artículo de como identificar protocolos y tráfico en la red para mejorar su rendimiento y vigilar su actividad&#8230; Some UNIX protocols need investigation to understand what they are doing and what information they are exchanging. In this article, we will take a look at techniques for performing detailed analysis of the protocols [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://cofradia.org/2010/06/09/analisis-de-redes-y-protocolos-en-unix/"></g:plusone></div><p>Nos mandan un artículo de como  identificar protocolos y tráfico en la red para mejorar su rendimiento y vigilar su actividad&#8230;<br />
</p>
<blockquote><p>
Some UNIX protocols need investigation to understand what they are doing and what information they are exchanging. In this article, we will take a look at <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-deepprotocolanalysis/index.html?ca=dgr-lnxw13Protocol-Analysisdth-AIX">techniques for performing detailed analysis of the protocols</a> in use on your UNIX network.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/06/09/analisis-de-redes-y-protocolos-en-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para usar variables ambientales y SSH</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/05/28/consejos-para-usar-variables-ambientales-y-ssh/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/05/28/consejos-para-usar-variables-ambientales-y-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[HPUX]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[sys admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Nos mandan unos consejos para uso de variables ambientales y SSH en Unix: You don&#8217;t have to break into a Watergate office to uncover the secrets of UNIX power users. There&#8217;s an informant, and he&#8217;s spilling the beans. Learn why Environment Variables, the dot file, and the Secure Shell (SSH) are very important.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://cofradia.org/2010/05/28/consejos-para-usar-variables-ambientales-y-ssh/"></g:plusone></div><p>Nos mandan unos consejos para uso de variables ambientales y SSH en Unix:</p>
<blockquote><p>
You don&#8217;t have to break into a Watergate office to <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-spunixpower.html?ca=dgr-lnxw13UNIX-Secretesdth-AIX">uncover the secrets of UNIX power users</a>. There&#8217;s an informant, and he&#8217;s spilling the beans. Learn why Environment Variables, the dot file, and the Secure Shell (SSH) are very important.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/05/28/consejos-para-usar-variables-ambientales-y-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unix cumple 40 años&#8230;¿Por qué sigue prosperando?</title>
		<link>http://cofradia.org/2009/12/06/unix-cumple-40-anos-%c2%bfpor-que-sigue-prosperando/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2009/12/06/unix-cumple-40-anos-%c2%bfpor-que-sigue-prosperando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 03:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[HP-UX]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Nos manda la gente de IBM un breve recuento de la historia de Unix, con algo de tendencia hacia AIX (¿Por qué sera?)&#8230; The systems world will shortly be celebrating a major anniversary milestone. UNIX is turning 40 years old! Most of us know the story of how UNIX was born, but what about why? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://cofradia.org/2009/12/06/unix-cumple-40-anos-%c2%bfpor-que-sigue-prosperando/"></g:plusone></div><p>Nos manda la gente de IBM un breve recuento de la historia de Unix, con algo de tendencia hacia AIX (¿Por qué sera?)&#8230;</p>
<blockquote><p>
The systems world will shortly be celebrating a major anniversary milestone. <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-unix40/?ca=dgr-lnxw13UNIX40dth-A&amp;S_TACT=105AGX59&amp;S_CMP=grlnxw13">UNIX is turning 40 years old!</a> Most of us know the story of how UNIX was born, but what about why? Was it born strictly because its founders wanted to play a computer game on a different platform? And why does UNIX continue to thrive 15 years after an (in)famous Byte Magazine article that asked: Is UNIX dead?
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2009/12/06/unix-cumple-40-anos-%c2%bfpor-que-sigue-prosperando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

