<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cofradía Digital &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://cofradia.org/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cofradia.org</link>
	<description>Hermandad informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 01:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Telmex eleva velocidades de Infinitum a 10Mb</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/09/01/telmex-eleva-velocidades-de-infinitum-a-10mb/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/09/01/telmex-eleva-velocidades-de-infinitum-a-10mb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Leo varias notas que mencionan el anuncio a prensa del aumento de velocidades hasta 10 Mb en mercado residencial: Telmex prueba banda ancha de 10 Mbps en El Universal Descarta Telmex ofrecer Prodigy por separado en El Financiero Telmex lanza nuevas Apps y eleva su velocidad de Internet en El Semanario Esto estará siendo completado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cofradia.org/wp-content/uploads/2010/07/telmex.png"><img src="http://cofradia.org/wp-content/uploads/2010/07/telmex.png" alt="" title="telmex" width="210" height="40" class="alignnone size-full wp-image-3362" /></a></p>
<p>Leo varias notas que mencionan el anuncio a prensa del aumento de velocidades hasta 10 Mb en mercado residencial:</p>
<p><UL><br />
<LI><A HREF="http://www.eluniversal.com.mx/notas/705698.html">Telmex prueba banda ancha de 10 Mbps</A> en El Universal</LI><br />
<LI><A HREF="http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=282880&#038;docTipo=1&#038;orderby=docid&#038;sortby=ASC">Descarta Telmex ofrecer Prodigy por separado </A> en El Financiero</LI><br />
<LI><A HREF="http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=45206">Telmex lanza nuevas Apps y eleva su velocidad de Internet </A> en El Semanario</LI><br />
</UL></p>
<p>Esto estará siendo completado a finales de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/09/01/telmex-eleva-velocidades-de-infinitum-a-10mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ya no soportará el IE6 de Microsoft</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/26/facebook-ya-no-soportara-el-ie6-de-microsoft/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/26/facebook-ya-no-soportara-el-ie6-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 04:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Leo en reuters la nota Facebook Ends IE6 Support, Why You Should Too ya que consideran este browser antiguo. Esto es un mensaje claro a Microsoft de que tiene que migrar a esquemas mas modernos como lo hace Mozilla, Safari y Chrome. Aunque también es un mensaje a los usuarios y empresas a adoptar nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en reuters la nota <A HREF="http://www.reuters.com/article/idUS53444848320100826">Facebook Ends IE6 Support, Why You Should Too</A> ya que consideran este browser antiguo.</p>
<p>Esto es un mensaje claro a Microsoft de que tiene que migrar a esquemas mas modernos como lo hace Mozilla, Safari y Chrome. Aunque también es un mensaje a los usuarios y empresas a adoptar nuevas tecnologías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/26/facebook-ya-no-soportara-el-ie6-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail de Google ofrece Video conferencia y compite contra Skype</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/26/gmail-de-google-ofrece-video-conferencia-y-compite-contra-skype/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/26/gmail-de-google-ofrece-video-conferencia-y-compite-contra-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[En un golpe directo a Skype, Google libera un plug-in para los browsers más modernos como Safari, Mozilla y Crome, que permiten hacer llamadas y Video llamadas desde GMail, incluso a lineas físicas normales. La información de esto se encuentra aquí y con estas tarifas. El FAQ da mas información al respecto. www.youtube.com/watch?v=_-DzpAg0SdU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un golpe directo a Skype, Google libera un plug-in para los browsers más modernos como Safari, Mozilla y Crome, que permiten hacer llamadas y Video llamadas desde GMail, incluso a lineas físicas normales.</p>
<p>La información de esto se encuentra <A HREF="http://www.google.com/chat/voice/">aquí</A> y con estas <A HREF="http://www.google.com/chat/voice/compare.html">tarifas</A>.</p>
<p>El <A HREF="http://www.google.com/support/chat/bin/answer.py?answer=159499">FAQ</A> da mas información al respecto.</p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="295">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=0&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_-DzpAg0SdU&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=_-DzpAg0SdU</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/26/gmail-de-google-ofrece-video-conferencia-y-compite-contra-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Congreso</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/24/e-congreso/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/24/e-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Netmedia la nota Priorizan diputados ‘Congreso Digital’ frente a rezago en penetración de internet que menciona un proyecto conocido como &#8220;e-congreso&#8221; en el cual se recibirán propuestas ciudadanas que podrán ser &#8220;pre-votadas&#8221; por los miembros del Congreso de la Unión. El proyecto costará 120 millones de pesos y ahorrará 40 millones de pesos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en Netmedia la nota <A HREF="http://www.netmedia.info/telecom/priorizan-diputados-congreso-digital-en-pais-rezagado-en-penetracion-de-internet">Priorizan diputados ‘Congreso Digital’ frente a rezago en penetración de internet</A> que menciona un proyecto conocido como &#8220;e-congreso&#8221; en el cual se recibirán propuestas ciudadanas que podrán ser &#8220;pre-votadas&#8221; por los miembros del Congreso de la Unión.</p>
<p>El proyecto costará 120 millones de pesos y ahorrará 40 millones de pesos anuales de la gaceta impresa que se pasará a formato digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/24/e-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participa en la encuesta Valoración del software libre (2010)</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/12/participa-en-la-encuesta-valoracion-del-software-libre-2010/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/12/participa-en-la-encuesta-valoracion-del-software-libre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtraviesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[El software libre está muy extendido y la mayoría lo utilizamos prácticamente a diario, pero no siempre conocemos las ventajas de utilizarlo. A través de esta encuesta pretendemos estudiar el conocimiento, uso y confianza que la sociedad de Internet tiene del software libre: ¿realmente los usuarios saben qué es software libre? ¿lo utilizan porque es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El software libre está muy extendido y la mayoría lo utilizamos prácticamente a diario, pero no siempre conocemos las ventajas de utilizarlo. <strong>A través de esta encuesta pretendemos estudiar el conocimiento, uso y confianza que la sociedad de Internet tiene del software libre</strong>: ¿realmente los usuarios saben qué es software libre? ¿lo utilizan porque es gratuito o porque siguen su filosofía? ¿por qué algunos dejan de usarlo? Vamos a responder preguntas que nos ayudarán a todos los que fomentamos el uso de software libre a conocer la realidad del software libre, el trabajo que falta por realizar y a encontrar soluciones para que más usuarios lo conozcan, lo usen y confíen en él.<br />
<span id="more-3576"></span><br />
<a title="Valoración del software libre en la sociedad de Internet (2010)" href="http://www.portalprogramas.com/encuestas/65356" target="_blank">Ir a la encuesta</a></p>
<p>La encuesta está abierta a todo el mundo; justamente su gran ventaja es que no se va a enfocar en un tipo de usuario concreto (usuarios de Windows, de Linux, seguidores del software libre&#8230;). <strong>Vamos a conocer la realidad global del software libre, y para eso tenemos que contar con todos los usuarios.</strong> Es un trabajo complicado, pues pocas veces se han realizado informes sobre software libre que abarquen a perfiles de usuarios diversos, pero que sin duda proporcionará mucha información para el desarrollo de esta comunidad. Los resultados se publicarán el próximo 18 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional del Software Libre.</p>
<p>Este es el segundo año que desde PortalProgramas.com se realiza esta encuesta, y entre las <a title="conclusiones valoracion software libre 2009" href="http://www.portalprogramas.com/sala-prensa/valoracion-software-libre.html" target="_blank">conclusiones del año pasado</a>:</p>
<ul>
<li>El 91% de quienes han probado el software libre lo continúan usando</li>
<li>el 85% de usuarios confían en el software libre; entre quienes desconfían de él, en el 52% de los casos lo hacen por miedo a que puedan insertar<br />
código dañino en sus programas</li>
</ul>
<p>Nos encantaría que participaras para que tengamos en cuenta tu opinión sobre el software libre y porque ayudarás al desarrollo de esta comunidad; son <strong>sólo 9 preguntas que responderás en menos de 3 minutos</strong>:</p>
<p><a title="Valoración del software libre en la sociedad de Internet (2010)" href="http://www.portalprogramas.com/encuestas/65356" target="_blank">Ir a la encuesta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/12/participa-en-la-encuesta-valoracion-del-software-libre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominio softwarelibre.mx</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/11/dominio-softwarelibre-mx/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/11/dominio-softwarelibre-mx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[Pues en el marco del Campus Party, nuestro amigo Beto Bolaños de iconograph nos dió la buena noticia de que ya se tiene el registro del dominio &#8220;softwarelibre.mx&#8221;, el cual pone a disposición de la comunidad para hacer un portal que apoye, difunda y muestre todo lo relativo al software libre en México, tanto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en el marco del Campus Party, nuestro amigo Beto Bolaños de <A HREF="http://www.iconograph.com.mx/">iconograph</A> nos dió la buena noticia de que ya se tiene el registro del dominio &#8220;softwarelibre.mx&#8221;, el cual pone a disposición de la comunidad para hacer un portal que apoye, difunda y muestre todo lo relativo al software libre en México, tanto en el ámbito Gubernamental como del sector privado.</p>
<p>Así que los convoco a que nos aporten ideas para aprovechar este nuevo dominio.</p>
<p>Saludos&#8230; El Pop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/11/dominio-softwarelibre-mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rdio: Stream de audio para todo tipo de dispositivos</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/03/rdio-stream-de-audio-para-todo-tipo-de-dispositivos/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/03/rdio-stream-de-audio-para-todo-tipo-de-dispositivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 02:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Leo el aviso sobre el lanzamiento de Rdio. Este proyecto esta fondeado por los creadores de Kazaa y Skype. Este es un servicio parecido a Last.fm (red social de música y una de mis preferidas) pero con la diferencia que puedes hacer stream a cualquier clase de dispositivo como iPod&#8217;s, SmartPhones de cualquier tipo, comprar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cofradia.org/wp-content/uploads/2010/08/rdio_desktop.jpg"><img src="http://cofradia.org/wp-content/uploads/2010/08/rdio_desktop-300x213.jpg" alt="" title="rdio_desktop" width="300" height="213" class="alignleft size-medium wp-image-3493" /></a></p>
<p>Leo <A HREF="http://blog.rdio.com/post/897797223/grandopening">el aviso</A> sobre el lanzamiento de <A HREF="http://www.rdio.com">Rdio</A>. Este proyecto esta fondeado por los creadores de Kazaa y Skype.</p>
<p>Este es un servicio parecido a <A HREF="http://www.last.fm">Last.fm</A> (red social de música y una de mis preferidas) pero con la diferencia que puedes hacer stream a cualquier clase de dispositivo como iPod&#8217;s, SmartPhones de cualquier tipo, comprar directamente música en el sitio y bajar contenido para escuchar offline. inicialmente tiene una colección de 7 millones de canciones.</p>
<p>Esta disponible solo para USA en este momento, pero es fácil pasar esa barrera <img src='http://cofradia.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/03/rdio-stream-de-audio-para-todo-tipo-de-dispositivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usan el Internet en USA</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/08/02/como-usan-el-internet-en-usa/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/08/02/como-usan-el-internet-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[Leo un reporte de Nielsen titulado What Americans Do Online: Social Media And Games Dominate Activity en el que el 32.9% del uso de internet esta en las redes sociales (facebook,Twitter, etc. y juegos en Linea tipo Farmville). Tiene otros datos interesantes como los millones de horas utilizadas en estas actividades y como las redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo un reporte de Nielsen titulado <A HREF="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/what-americans-do-online-social-media-and-games-dominate-activity/">What Americans Do Online: Social Media And Games Dominate Activity</A> en el que el 32.9% del uso de internet esta en las redes sociales (facebook,Twitter, etc. y juegos en Linea tipo Farmville).</p>
<p>Tiene otros datos interesantes como los millones de horas utilizadas en estas actividades y como las redes sociales se han vuelto la vía de comunicación, sustituyendo al e-mail. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/08/02/como-usan-el-internet-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando jQuery, XMPP y PHP para tener sistemas de notificación a tiempo real en WEB</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/07/30/usando-jquery-xmpp-y-php-para-tener-sistemas-de-notificacion-a-tiempo-real-en-web/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/07/30/usando-jquery-xmpp-y-php-para-tener-sistemas-de-notificacion-a-tiempo-real-en-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tips técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[XMPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Nos mandan un artículo de como utilizar protocolos basados en XMPP para crear notificaciones en tiempo real en ambientes de WEB: Real-Time apps have been popularized by social-notification tools like Twitter and Friendfeed. With a Real-Time web app you can get website information as soon as it&#8217;s published. Learn techniques that allow you to create [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos mandan un artículo de como utilizar protocolos basados en <A HREF="http://xmpp.org/">XMPP</A> para crear notificaciones en tiempo real en ambientes de WEB:</p>
<blockquote><p>
Real-Time apps have been popularized by social-notification tools like Twitter and Friendfeed. With a <a href="http://www.ibm.com/developerworks/xml/tutorials/x-realtimeXMPPtut/index.html?ca=dgr-lnxw03RealTimeApp">Real-Time web app</a> you can get website information as soon as it&#8217;s published. Learn techniques that allow you to create responsive, continually updated web applications that conserve server resources while providing a slick user experience using jQuery, XMPP and PHP.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/07/30/usando-jquery-xmpp-y-php-para-tener-sistemas-de-notificacion-a-tiempo-real-en-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una semana sin internet: Carta abierta a Telmex</title>
		<link>http://cofradia.org/2010/07/18/una-semana-sin-internet-carta-abierta-a-telmex/</link>
		<comments>http://cofradia.org/2010/07/18/una-semana-sin-internet-carta-abierta-a-telmex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Paranoia Fan Club]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[México D.F. a 18 de Julio del 2010 Carta abierta a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.: Lic. Carlos Slim Domit (Presidente del consejo de administración) Héctor Slim Seade (Director General) Patrick Slim Domit (Director Comercial) Arturo Elias Ayub (Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas) Andrés R. Vázquez del Mercado Benshimol (Director Comercial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cofradia.org/wp-content/uploads/2010/07/telmex.png"><img src="http://cofradia.org/wp-content/uploads/2010/07/telmex.png" alt="" title="telmex" width="210" height="40" class="alignnone size-full wp-image-3362" /></a></p>
<p>México D.F. a 18 de Julio del 2010</p>
<p>Carta abierta a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.:</p>
<p>Lic. Carlos Slim Domit (Presidente del consejo de administración)<br />
Héctor Slim Seade (Director General)<br />
Patrick Slim Domit (Director Comercial)<br />
Arturo Elias Ayub (Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas)<br />
Andrés R. Vázquez del Mercado Benshimol (Director Comercial de Mercado Residencial)</p>
<p>Me permito escribirles de manera abierta a raíz de un problema personal que se ha convertido en una reflexión de lo que debe ser su servicio y el beneficio que puede aportar al país.<br />
<span id="more-3353"></span><br />
Soy cliente de su servicio de internet doméstico, conocido como &#8220;Prodigy Infinitum&#8221;, del cual llevaba operando cerca de 4 años sin mayores problemas, sin embargo, hace 8 días exactamente, simplemente dejó de funcionar, pense en un error transitorio ocasionado por las lluvias y vientos que ha sufrido la ciudad de México y el país a últimas fechas, sin embargo, el error transitorio se convirtió en prolongado y lo reporté varias veces a sus números de servicio de la manera correspondientes.</p>
<p>Sin embargo, lo que yo consideraba un reporte de servicio normal, se ha vuelto un &#8220;Tour de force&#8221; para ser atendido, con dificultad para acceder a un ser humano (sus IVR&#8217;s de servico cuelgan antes de pasar a algún operador calificado) y he recibido las excusas mas inverosímiles con respecto a la falta de servicio (los cuales enumero por su orden de absurdo):</p>
<p>1) &#8220;Es su equipo&#8221;: Lamentablemente para su empresa, llevo años dedicado al sector de comunicaciones, y probe la línea de teléfono, cambié Modems de ADSL, microfiltros y todo el menaje de equipamineto domestico imaginable.</p>
<p>2) &#8220;Interceptamos&#8221; a un técnico que venia a revisar la caja de conexiones diciendo que era un &#8220;problema en Guadalajara&#8221;, a lo cual me sorprendio, siendo que vivo enfrente de sus oficinas corporativas de Cuicuilco (ahora Plaza Inbursa) y los trazados de IP de mi servicio muestran rutas metropolitanas. El técnico (que seguramente es fan de las chivas ralladas del guadalajara y no supo que inventar) pensó que cualquiera se traga esa orda de estupideces</p>
<p>3) &#8220;Se quemó una tarjeta en central&#8221;: Este fué lo que me comento un técnico de Tecmarketing (uno de sus Call Centers de servicio) y que no hay circuitos disponibles y no tienen tarjetas de respuesto, que esperára a que me asignaran un puerto y recurso.</p>
<p>De estos puntos hago las siguientes reflexiones:</p>
<p>1)  ¿Un carrier de clase mundial (como lo debería ser Telmex), no tiene mecanismos de redundancia y tarjetas para dar servicio a los millones de clientes que manejan en un servicio de amplio crecimiento como los accesos a Internet?</p>
<p>Si esto me hubiera pasado en USA, por ejemplo, con una empresa como Comcast, en 24 horas hubiera tenido solución y me regalaban la mensualidad del servicio con una disculpa escrita&#8230; Pero estoy en México&#8230; </p>
<p>2) El personal técnico debería dar una respuesta honesta en lugar de engañar a los usuarios. Lo cual evidencía su falta de capacidad y supina ignorancia.</p>
<p>3) Tengo un servico de 5Mb a un precio de paquete de aproximadamente $80USD al mes, que con eso tendría, en otro país, un servicio de 40 a 50 Mb de bajada (y triple play), Haciendo las matemáticas simples al respecto, Telmex da un servicio de quinta (parte) que otros proveedores en el extranjero, siendo un pésimo servicio y un precio elevado.</p>
<p>Podría describir paso por paso mi problema, pero se que no le harán caso como a miles de usuarios que exijen el servicio que merecen y que no lo reciben. </p>
<p>Solo concluyo pidiéndoles que reflexionen y se vuelvan la empresa mexicana que apoye al crecimiento tecnológico de México, que escuchen y atiendan a sus usuarios con personas preparadas y presten servicios de primer nivel a precios accesibles.</p>
<p>Saludos&#8230; Fernando Romo<br />
                pop@cofradia.org</p>
<p>[UPDATE]: Pues el día de ayer por la tarde (domingo 18 de julio del 2010) me restablecieron el servicio a 1 Mb (temporalmete), ya que localizaron una falla en un distribuidor de fibra que llega a las locales de Telmex en mi domicilo. Si, leyeron bien, Telmex está llegando ya con fibra a algunas locaciones. Me hablaron y explicaron la situación como dios manda, el día de hoy amanecí ya con los 5Mb que tengo contratados y me comentaron que posiblemente mañana martes tendría una disrupción en el servicio por cambio de equipo en el mencionado distribuidor de fibra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cofradia.org/2010/07/18/una-semana-sin-internet-carta-abierta-a-telmex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
