<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 19 años del telescopio espacial &#8220;Hubble&#8221;</title>
	<atom:link href="http://cofradia.org/2009/04/24/19-anos-del-telescopio-espacial-hubble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cofradia.org/2009/04/24/19-anos-del-telescopio-espacial-hubble/</link>
	<description>Hermandad informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: bli</title>
		<link>http://cofradia.org/2009/04/24/19-anos-del-telescopio-espacial-hubble/comment-page-1/#comment-1302</link>
		<dc:creator>bli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 04:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cofradia.org/?p=1376#comment-1302</guid>
		<description>En unos días habrá tres muy buenas oportunidades para observar Hubble:

	        Mag	 Time	         Alt.     	 Az. 	          Time	        Alt. 	 Az. 	        Time	        Alt. 	 Az.
03.05. 	1.8  	 21:35:05  	 10°  	 WNW  	  21:39:20  	64°  	 NNE  	21:40:43  	39°  	 E 
04.05. 	1.5  	 21:33:25  	 10°  	 WNW  	  21:37:45  	88°  	 ENE  	21:39:08  	42°  	 ESE 
05.05.      1.8  	 21:31:49  	 10°  	 WNW  	  21:36:04  	64°  	 SSW  	21:37:34  	37°  	 SE 

Datos para Zapopan. Con una magnitud de 1.5 resp.1.8 será visible incluso en la ciudad y sin binoculares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En unos días habrá tres muy buenas oportunidades para observar Hubble:</p>
<p>	        Mag	 Time	         Alt.     	 Az. 	          Time	        Alt. 	 Az. 	        Time	        Alt. 	 Az.<br />
03.05. 	1.8  	 21:35:05  	 10°  	 WNW  	  21:39:20  	64°  	 NNE  	21:40:43  	39°  	 E<br />
04.05. 	1.5  	 21:33:25  	 10°  	 WNW  	  21:37:45  	88°  	 ENE  	21:39:08  	42°  	 ESE<br />
05.05.      1.8  	 21:31:49  	 10°  	 WNW  	  21:36:04  	64°  	 SSW  	21:37:34  	37°  	 SE </p>
<p>Datos para Zapopan. Con una magnitud de 1.5 resp.1.8 será visible incluso en la ciudad y sin binoculares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

